Berikut adalah PENURUNAN HARGA bagi produk tersebut :
SEBELUM PENURUNAN :
KOD | PRODUK | NM | HARGA PENGEDAR | HARGA PENGGUNA | ||
(PV) | S.M | S.S | S.M | S.S | ||
KD01 | D’DET | 25 | 45.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 |
KD02 | D’KARM | 25 | 45.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 |
KD03 | D’DEU | 25 | 45.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 |
SELEPAS PENURUNAN :
KOD | PRODUK | NM | HARGA PENGEDAR | HARGA PENGGUNA | ||
(PV) | S.M | S.S | S.M | S.S | ||
KD01 | D’DET | 25 | 45.00 | 47.00 | 65.00 | 67.00 |
KD02 | D’KARM | 25 | 45.00 | 47.00 | 65.00 | 67.00 |
KD03 | D’DEU | 25 | 45.00 | 47.00 | 65.00 | 67.00 |
Untuk makluman tuan/puan nilai mata bagi produk tersebut adalah KEKAL.
ralat; Memo ini berkuatkuasa 01 NOVEMBER 2011
ralat; Memo ini berkuatkuasa 01 NOVEMBER 2011
Sekian, Harap maklum.
0 comments:
Post a Comment